CHO Flights
Flight Status
Data current as of 2:18PM on May 10, 2008
| Airline | Flight | City | Time | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| US Airways | US 4390 | CHARLOTTE | 12:39PM | Departed | departure |
| US Airways | US 4852 | NEW YORK/LGA | 1:20PM | Arrived | arrival |
| US Airways | US 4826 | NEW YORK/LGA | 1:45PM | Departed | departure |
| United | UA 6888 | WASHINGTON-DUL | 1:47PM | On Time | arrival |
| United | UA 6888 | WASHINGTON-DUL | 2:02PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4556 | CHARLOTTE | 2:08PM | Arrived | arrival |
| US Airways | US 4556 | CHARLOTTE | 2:28PM | At Gate | departure |
| Northwest | NW 3047 | DETROIT | 3:31PM | On Time | arrival |
| US Airways | US 4208 | CHARLOTTE | 4:01PM | On Time | arrival |
| Northwest | NW 3046 | DETROIT | 4:04PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4308 | PHILADELPHIA | 4:30PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4246 | CHARLOTTE | 5:26PM | On Time | arrival |
| US Airways | US 4856 | NEW YORK/LGA | 5:50PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4231 | CHARLOTTE | 5:50PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4844 | NEW YORK/LGA | 6:00PM | On Time | arrival |
| United | UA 6889 | WASHINGTON-DUL | 6:55PM | On Time | arrival |
| US Airways | US 4287 | PHILADELPHIA | 7:14PM | On Time | arrival |
| US Airways | US 4162 | CHARLOTTE | 7:27PM | On Time | arrival |
| United | UA 6889 | WASHINGTON-DUL | 7:41PM | On Time | departure |
| US Airways | US 4287 | CHARLOTTE | 7:45PM | On Time | departure |
Airfare Deals
- MKE Milwaukee, WI $199 Northwest
- BOS Boston, MA $200 Northwest
- CMH Columbus, OH $200 Northwest
- TPA Tampa, FL $200 Northwest
- LEX Lexington, KY $200 Northwest
- BDL Windsor Locks, CT $200 Northwest
- FLL Fort Lauderdale, FL $200 Northwest
- HSV Huntsville, AL $205 Delta
- MCO Orlando, FL $205 Delta
- LGA New York, NY $207 United
- ALB Albany, NY $224 US Airways
- LIT Little Rock, AR $254 Northwest
- DAY Dayton, OH $268 Northwest
- CLT Charlotte, NC $285 US Airways
- ATL Atlanta, GA $300 Delta
- MSP Minneapolis, MN $312 US Airways
- NYC New York, NY $368 US Airways
- SFO San Francisco, CA $383 US Airways
- MBJ Montego Bay, Jamaica $400 Delta
- CVG Cincinnati, OH $435 US Airways
News
NEW UNITED ONE STOP SERVICE FROM CHO: DUBAI AND MOSCOW
May 8, 2008
On May 6, 2008, United announced plans for new non-stop service to Dubai and Moscow, creating one-stop service for Central Virginia from the Charlottesville-Albemarle Airport. The daily passenger and cargo service is expected to commence … [more]
VACATION TO ORLANDO! $174 ROUNDTRIP FROM CHO!
May 5, 2008
Take the kids to Disney World! $174 roundtrip on Delta Airlines.
Charlottesville, VA (CHO) to Orlando, FL (MCO) $174
Last Updated: Sun 4 May 2008 11:52 AM EST Airline(s): Delta Air Lines Advance … [more]
Current Weather
Charlottesville, VA

- Temp: 59°F
- Clouds: mostly cloudy